To contribute to this wiki, please contact bikebikeeverywhere@gmail.com if you would like us to create you an account. The Contribute to this Wiki page goes into detail about how to make contributions and what information should be included.
Para contribuir a este wiki, por favor escribe a bikebikeeverywhere@gmail.com si deseas que creemos una cuenta para ti. La página Contribute to this Wiki explica en detalle cómo hacer contribuciones y qué información debe incluirse.
2021.22: Difference between revisions
(→!!!: added pronoun breakdown) |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Bike!Bike! Everywhere! 2021]] > [[Bike!Bike! Everywhere! 2021 Workshop Schedule]] | [[Bike!Bike! Everywhere! 2021]] > [[Bike!Bike! Everywhere! 2021 Workshop Schedule]] | ||
== Planeando el proximo B!B!E! / Planning the next B!B!E! == | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
* [https://us02web.zoom.us/j/81295324800?pwd=WmFzYjdxMWNMTmhNVTNaL1IvNXRSUT09 Unirse a la reunión Zoom] / [https://us02web.zoom.us/j/81295324800?pwd=WmFzYjdxMWNMTmhNVTNaL1IvNXRSUT09 Join Zoom Meeting] | |||
[https://us02web.zoom.us/j/81295324800?pwd=WmFzYjdxMWNMTmhNVTNaL1IvNXRSUT09 Unirse a la reunión Zoom] | |||
ID de reunión: 812 9532 4800 | * ID de reunión / Meeting ID: 812 9532 4800 | ||
Código de acceso: 123456 | * Código de acceso / Passcode: 123456 | ||
[https://www.bikecollectives.org/wiki/BBE_2021_Zoom_Instructions Unirse por teléfono] | * [https://www.bikecollectives.org/wiki/BBE_2021_Zoom_Instructions Unirse por teléfono] / [https://www.bikecollectives.org/wiki/BBE_2021_Zoom_Instructions Join by phone instructions] | ||
[https://www.bikecollectives.org/wiki/BBE_2021_Zoom_Instructions Join by phone instructions] | |||
== !!! == | == !!! == | ||
Revision as of 22:18, 6 November 2021
Bike!Bike! Everywhere! 2021 > Bike!Bike! Everywhere! 2021 Workshop Schedule
Planeando el proximo B!B!E! / Planning the next B!B!E!
- ID de reunión / Meeting ID: 812 9532 4800
- Código de acceso / Passcode: 123456
!!!
| Pronoun preference | Number of People / Número de Personas | Pronombres Preferidos |
|---|---|---|
| he | 61 | él |
| he/they | 8 | él/elle |
| he/she/they | 1 | él/ella/elle |
| they | 10 | elle |
| she/they | 9 | ella/elle |
| she | 54 | ella |